|
||||||||||||||||||||
[ Features ] | ||||||||||||||||||||
Adjustable emissivity 0.10~1.00 | ||||||||||||||||||||
display various measured value like average, max, min, difference etc. | ||||||||||||||||||||
backlight on/off, Laser beam on/off | ||||||||||||||||||||
[ Specification ] | ||||||||||||||||||||
|
06-May-2019
|
||||||||||||||||||||
[ Features ] | ||||||||||||||||||||
Adjustable emissivity 0.10~1.00 | ||||||||||||||||||||
display various measured value like average, max, min, difference etc. | ||||||||||||||||||||
backlight on/off, Laser beam on/off | ||||||||||||||||||||
[ Specification ] | ||||||||||||||||||||
|
VG Instruments (SEA) Sdn Bhd 201001019711 (903421-U)
12A, Jalan Dagang SD2/1G, Bandar Sri Damansara, 52200 Kepong, Kuala Lumpur, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.radartankgauging.com.my
网址: https://www.radarlevelmeasurement.com.my
网址: https://radartankgauging.newpages.com.my/
网址: https://radartankgauging.n.my/