型号 | 技术数据 | 尺寸(毫米) | 重量 (公斤) |
前置过滤器 | 后置过滤器 | |||||
空气流量 | ABS 动力 | 空气接口 | 宽度 | 高度 | 深度 | |||||
m3 /h | m3 /min | kW | A | B | C | |||||
PDG1100 | 660 | 11 | 1.51 | 2" BSP | 920 | 1015 | 672 | 140 | GP-120-FX | HE-120-FX |
03-Nov-2023
型号 | 技术数据 | 尺寸(毫米) | 重量 (公斤) |
前置过滤器 | 后置过滤器 | |||||
空气流量 | ABS 动力 | 空气接口 | 宽度 | 高度 | 深度 | |||||
m3 /h | m3 /min | kW | A | B | C | |||||
PDG1100 | 660 | 11 | 1.51 | 2" BSP | 920 | 1015 | 672 | 140 | GP-120-FX | HE-120-FX |
APEX AIR ENGINEERING (S) PTE. LTD. 202124695K
39 Woodlands Close, #06-30 Mega@Woodlands, Singapore 737856.
电话:
邮件:
网址: https://www.apexair-engineering.com
网址: https://apexair-engineering.newpages.com.my/
网址: https://apexair-engineering.onesync.my/
吉隆坡服务中心
No.26, Jalan perindustrian SIS 3, Taman Perindustrian SIS 228, Beranang, 43700 Mukim Beranang, Selangor, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
新加坡服务中心
39 Woodlands Close, #06-30 Mega@Woodlands, Singapore 737856
电话:
手机:
邮件: