Item Code | Material | Overall Dimension (mm) |
NG6-80 HG (L/R) (6 Legs) | SUS #304 | L800 x W560 x H700/ 900 |
NG6-100 HG (L/R) (6 Legs) | SUS #304 | L1000 x W560 x H700/ 900 |
NG6-144 HG (L/R) (6 Legs) | SUS #304 | L1440 x W560 x H700/ 900 |
10-Mar-2023
Item Code | Material | Overall Dimension (mm) |
NG6-80 HG (L/R) (6 Legs) | SUS #304 | L800 x W560 x H700/ 900 |
NG6-100 HG (L/R) (6 Legs) | SUS #304 | L1000 x W560 x H700/ 900 |
NG6-144 HG (L/R) (6 Legs) | SUS #304 | L1440 x W560 x H700/ 900 |
Chang Hsin Industry (M) Sdn Bhd 198901005261 (182569-P)
Plot 72, Kulim Industrial Estate, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.changhsin.com.my
网址: https://changhsin.newpages.com.my/
网址: https://changhsin.n.my/