Item Code | Material | Overall Dimension (mm) |
CH 400 | SUS #304 | L400 x W450 x H135 |
CH 650 | SUS #304 | L650 x W450 x H135 |
CH 830 | SUS #304 | L830 x W450 x H135 |
07-Mar-2023
Item Code | Material | Overall Dimension (mm) |
CH 400 | SUS #304 | L400 x W450 x H135 |
CH 650 | SUS #304 | L650 x W450 x H135 |
CH 830 | SUS #304 | L830 x W450 x H135 |
Chang Hsin Industry (M) Sdn Bhd 198901005261 (182569-P)
Plot 72, Kulim Industrial Estate, 09000 Kulim, Kedah, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.changhsin.com.my
网址: https://changhsin.newpages.com.my/
网址: https://changhsin.n.my/