Crop | Application | Dilution method |
---|---|---|
Durian (below4y/o) | 2 application per month | 50g/20L |
Durain (above 4y/o) | 2 application per month | 100g/201 |
Banana | 2 application per month until flowering starts | 100g/20L |
24-Feb-2023
Crop | Application | Dilution method |
---|---|---|
Durian (below4y/o) | 2 application per month | 50g/20L |
Durain (above 4y/o) | 2 application per month | 100g/201 |
Banana | 2 application per month until flowering starts | 100g/20L |
HUACHANG GROWMAX (M) SDN BHD 201201025433 (1009923-M)
PT 12938, 3rd Floor, Jalan BBN 1/7D, Putra Indah, Putra Nilai, 71800 Nilai, Negeri Sembilan, Malaysia.
电话:
传真:
邮件:
网址: https://www.hcgm.com.my
网址: https://hcgm.newpages.com.my/
网址: https://hcgm.onesync.my/